Центробежный вентилятор D4D250CA0211 D4D250-CA02-11
Посмотреть фото
Документация
Характеристики | |
Входная мощность | 1270 [W] |
Диаметр крыльчатки | mm 250 CAT |
Завод-изготовитель | epM |
Звуковое давление | 76 [db(A)] |
Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды | H1 CAT |
Класс изоляции | 155 CAT |
Максимальная температура окружающей среды | 45 [°C] |
Максимально допустимая темп. окружающей среды | °C + 80 KLM |
Материал клеммной коробки | D4D250CA0211 |
Материал крыльчатки | Cast in aluminium KLM |
Минимальная температура окружающей среды | -40 [°C] |
Минимально допустимая температура окружающей среды | °C - 40 KLM |
Монтажное положение | Shaft horizontal KLM |
Направление вращения | CW CAT |
Номинальное напряжение | 230 [VAC] |
Одно/трехфазная сеть | 3~ |
Покрытие ротора | Sheet steel, galvanised KLM |
Постоянный/переменный ток | AC |
Потребляемый ток | 3.98 [A] |
Противодавление | 50 [Pa] |
Расход воздуха | 4040 [m³/h] |
Скорость вращения | 1200 [rpm] |
Соответствие стандартам | EN 60034-1 (2004) KLM |
Степень защиты | 44 CAT |
Типоразмер двигателя | M4D094LA |
Вес | kg 17.3 KLM |
Информация о доставке и оплате, Информация о доставке и оплате, Информация о доставке и оплате, Информация о доставке и оплате