Центробежный вентилятор K3G450PB2401 K3G450-PB24-01
Посмотреть фото
Документация
Характеристики | |
Входная мощность | 5250 [W] |
Завод-изготовитель | epM |
Класс изоляции | 155 CAT |
Максимальная температура окружающей среды | 50 [°C] |
Максимально допустимая темп. окружающей среды | °C +80 KLM |
Материал клеммной коробки | K3G450PB2401 |
Минимальная температура окружающей среды | -25 [°C] |
Монтажное положение | Refer to product drawing KLM |
Направление вращения | CW CAT |
Номинальное напряжение | 400 [VAC] |
Одно/трехфазная сеть | 3~ |
Покрытие ротора | Aluminium sheet KLM |
Постоянный/переменный ток | EC |
Потребляемый ток | 8 [A] |
Противодавление | 1540 [Pa] |
Расход воздуха | 8100 [m³/h] |
Скорость вращения | 2600 [rpm] |
Соответствие стандартам | Y CAT |
Степень защиты | 55 CAT |
Типоразмер двигателя | M3G150IF |
Информация о доставке и оплате, Информация о доставке и оплате, Информация о доставке и оплате, Информация о доставке и оплате