Центробежный вентилятор R2D225AG0210 R2D225-AG02-10
Посмотреть фото
Документация
Характеристики | |
Входная мощность | 165 [W] |
Диаметр крыльчатки | mm 225 CAT |
Завод-изготовитель | epM |
Звуковое давление | 76 [db(A)] |
Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды | F1-1 CAT |
Класс изоляции | 155 CAT |
Максимальная температура окружающей среды | 105 [°C] |
Максимально допустимая темп. окружающей среды | °C + 80 KLM |
Материал клеммной коробки | R2D225AG0210 |
Материал крыльчатки | Uncoated KLM |
Минимальная температура окружающей среды | -25 [°C] |
Минимально допустимая температура окружающей среды | °C - 40 KLM |
Монтажное положение | Shaft horizontal KLM |
Направление вращения | CW CAT |
Номинальное напряжение | 230 [VAC] |
Одно/трехфазная сеть | 3~ |
Постоянный/переменный ток | AC |
Потребляемый ток | 0.50 [A] |
Противодавление | 0 [Pa] |
Расход воздуха | 1265 [m³/h] |
Скорость вращения | 2700 [rpm] |
Степень защиты | 20 CAT |
Типоразмер двигателя | M2D068EC |
Вес | kg 4.1 KLM |
Информация о доставке и оплате, Информация о доставке и оплате, Информация о доставке и оплате, Информация о доставке и оплате