Осевой вентилятор A6E450AU0401 A6E450-AU04-01
Посмотреть фото
Документация
Характеристики | |
Входная мощность | 190 [W] |
Диаметр крыльчатки | mm 450 CAT |
Завод-изготовитель | epM |
Звуковое давление | 56 [db(A)] |
Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды | H2 CAT |
Класс изоляции | 155 CAT |
Максимальная температура окружающей среды | 65 [°C] |
Максимально допустимая темп. окружающей среды | °C +80 KLM |
Материал клеммной коробки | A6E450AU0401 |
Материал крыльчатки | Coated in black KLM |
Минимальная температура окружающей среды | -40 [°C] |
Минимально допустимая температура окружающей среды | °C -40 KLM |
Монтажное положение | Shaft horizontal or rotor on bottom; rotor on top on request KLM |
Направление вращения | CCW CAT |
Номинальное напряжение | 230 [VAC] |
Одно/трехфазная сеть | 1~ |
Постоянный/переменный ток | AC |
Потребляемый ток | 0.86 [A] |
Противодавление | 0 [Pa] |
Расход воздуха | 4830 [m³/h] |
Скорость вращения | 900 [rpm] |
Степень защиты | 54 CAT |
Типоразмер двигателя | M6E094EA |
Вес | kg 4.9 KLM |
Информация о доставке и оплате, Информация о доставке и оплате, Информация о доставке и оплате, Информация о доставке и оплате