Осевой вентилятор A8D910AD0301 A8D910-AD03-01
Посмотреть фото
Документация
Характеристики | |
Входная мощность | 1150 [W] |
Диаметр крыльчатки | mm 910 CAT |
Завод-изготовитель | epM |
Звуковое давление | 63 [db(A)] |
Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды | H2 CAT |
Класс изоляции | 155 CAT |
Максимальная температура окружающей среды | 65 [°C] |
Максимально допустимая темп. окружающей среды | °C +80 KLM |
Материал клеммной коробки | A8D910AD0301 |
Материал крыльчатки | Cast in aluminium KLM |
Минимальная температура окружающей среды | -40 [°C] |
Минимально допустимая температура окружающей среды | °C -40 KLM |
Монтажное положение | Any KLM |
Направление вращения | CW CAT |
Номинальное напряжение | 400 [VAC] |
Одно/трехфазная сеть | 3~ |
Постоянный/переменный ток | AC |
Потребляемый ток | 2.78 [A] |
Противодавление | 0 [Pa] |
Расход воздуха | 23920 [m³/h] |
Скорость вращения | 650 [rpm] |
Соответствие стандартам | EN 60034-1 (2010) KLM |
Степень защиты | 54 CAT |
Типоразмер двигателя | M8D138LA |
Вес | kg 25.2 KLM |
Информация о доставке и оплате, Информация о доставке и оплате, Информация о доставке и оплате, Информация о доставке и оплате