Осевой вентилятор S3G560AQ4102 S3G560-AQ41-02
Посмотреть фото
Документация
Характеристики | |
Входная мощность | 945 [W] |
Диаметр крыльчатки | mm 560 CAT |
Завод-изготовитель | epM |
Звуковое давление | 70 [db(A)] |
Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды | H2 CAT |
Класс изоляции | 130 CAT |
Максимальная температура окружающей среды | 60 [°C] |
Максимально допустимая темп. окружающей среды | °C +80 KLM |
Материал клеммной коробки | S3G560AQ4102 |
Материал крыльчатки | Coated in black KLM |
Минимальная температура окружающей среды | -25 [°C] |
Минимально допустимая температура окружающей среды | °C -40 KLM |
Монтажное положение | Shaft horizontal or rotor on bottom; rotor on top on request KLM |
Направление вращения | CW CAT |
Номинальное напряжение | 400 [VAC] |
Одно/трехфазная сеть | 3~ |
Постоянный/переменный ток | EC |
Потребляемый ток | 1.5 [A] |
Противодавление | 180 [Pa] |
Расход воздуха | 7350 [m³/h] |
Скорость вращения | 1350 [rpm] |
Соответствие стандартам | Y CAT |
Степень защиты | 54 CAT |
Технические особенности | - Output 10 VDC, max. 10 mA - Tach output - Alarm relay - Integrated PID controller - Motor current limit - PFC, passive - RS485 ebmBUS - Soft start - Control input 0-10 VDC / PWM - Over-temperature protected electronics / motor - Line undervoltage / phase failure detection KLM |
Типоразмер двигателя | M3G112GA |
Вес | kg 13 KLM |
Информация о доставке и оплате, Информация о доставке и оплате, Информация о доставке и оплате, Информация о доставке и оплате