Вентилятор R2D250RA1001 R2D250-RA10-01
Посмотреть фото
Документация
Характеристики | |
Входная мощность | 200 [W] |
Диаметр крыльчатки | mm 250 CAT |
Завод-изготовитель | epM |
Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды | H1 CAT |
Класс изоляции | 155 CAT |
Максимальная температура окружающей среды | 80 [°C] |
Максимально допустимая темп. окружающей среды | °C + 80 KLM |
Материал клеммной коробки | R2D250RA1001 |
Материал крыльчатки | Coated in black KLM |
Минимальная температура окружающей среды | -25 [°C] |
Минимально допустимая температура окружающей среды | °C - 40 KLM |
Монтажное положение | Any KLM |
Направление вращения | CW CAT |
Номинальное напряжение | 400 [VAC] |
Одно/трехфазная сеть | 3~ |
Покрытие ротора | Plastic PA6, fibreglass-reinforced KLM |
Постоянный/переменный ток | AC |
Потребляемый ток | 0.33 [A] |
Противодавление | 0 [Pa] |
Расход воздуха | 1440 [m³/h] |
Скорость вращения | 2500 [rpm] |
Соответствие стандартам | Y CAT |
Степень защиты | Depending on installation and position KLM |
Типоразмер двигателя | M2D068EC |
Вес | kg 3.0 KLM |
Информация о доставке и оплате, Информация о доставке и оплате, Информация о доставке и оплате, Информация о доставке и оплате