Вентилятор R4E225AI0110 R4E225-AI01-10
Посмотреть фото
Документация
Характеристики | |
Входная мощность | 40 [W] |
Диаметр крыльчатки | mm 225 CAT |
Завод-изготовитель | epM |
Звуковое давление | 58 [db(A)] |
Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды | H0 CAT |
Класс изоляции | 130 CAT |
Максимальная температура окружающей среды | 50 [°C] |
Максимально допустимая темп. окружающей среды | °C + 80 KLM |
Материал клеммной коробки | R4E225AI0110 |
Минимальная температура окружающей среды | -25 [°C] |
Минимально допустимая температура окружающей среды | °C - 40 KLM |
Монтажное положение | Any KLM |
Направление вращения | CW CAT |
Номинальное напряжение | 230 [VAC] |
Одно/трехфазная сеть | 1~ |
Покрытие ротора | PA plastic KLM |
Постоянный/переменный ток | AC |
Потребляемый ток | 0.2 [A] |
Противодавление | 0 [Pa] |
Расход воздуха | 450 [m³/h] |
Скорость вращения | 1430 [rpm] |
Соответствие стандартам | Y CAT |
Степень защиты | Depending on installation and position KLM |
Типоразмер двигателя | M4E068CF |
Вес | kg 1.9 KLM |
Информация о доставке и оплате, Информация о доставке и оплате, Информация о доставке и оплате, Информация о доставке и оплате